29.04.2019
Am Montag, den 29. April fanden an der Otto-Hahn-Schule die Bundesjugendspiele 2019 statt. Bei anfangs nasskaltem Wetter traten die Schülerinnen und Schüler an, ihre besten Leistungen im Sprint, Weitsprung und Werfen zu zeigen.
Die besten Ergebnisse:
Jg 7 | Jungen | Mädchen |
---|---|---|
Sprint | 13,5s | 14,7s |
Weitsprung | 4,60m | 3,70m |
Schlagball | 43m | 27m |
Jg 8 | Jungen | Mädchen |
---|---|---|
Sprint | 12,6s | 15,7s |
Weitsprung | 4,70m | 3,45m |
Schlagball | 45m | 33m |
Jg 9 | Jungen | Mädchen |
---|---|---|
Sprint | 12,2s | 16,2s |
Weitsprung | 5,35m | 3,65m |
Kugelstoß/ Schleuderball |
9,30m | 24m |
Jg 10 | Jungen | Mädchen |
---|---|---|
Sprint | 11,9s | 14,1s |
Weitsprung | 6,10m | 3,85m |
Kugelstoß / Schleuderball |
9,90m | 21m |